Нормы на основные электроакустические параметры АС
АС по электрическим и электроакустическим пара» метрам подразделяются на три группы сложности: нулевая (высшая), первая и вторая. Нормы на основные параметры для АС всех трех групп сложности приведены в табл. 1.
Таблица 1. Нормы на параметры по группах сложности
Параметры | Норма по группам сложности | ||
нулевая | первая | вторая | |
Эффективный рабочий диапазон частот, определяемый полем допусков, показанным на рис. 1,а и рис. 1,б, Гц, не уже | 40...25 000 (рис. 1, а) | 50...12 500 (рис. 1, а) | 100...8000 (рис. 1, б) |
Различие частотных характеристик звукового давления АС, усредненных в октавных полосах в диапазоне 250...8000 Гц, дБ, не более | 2 | 2 | 4 |
Полный характеристический коэффициент гармонических искажений, 5, при среднем уровне звукового давления 90 дБ, в диапазоне частот, Гц, не более: | |||
250...1000 | 1,5 | 2,0 | 4,0 |
1000...2000 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
2000...6300 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
Показатель направленности в диапазоне частот 250...8000 Гц, измеренный под углом, указанным в ТУ и находящимся в пределах: | |||
в горизонтальной плоскости 20...30° | по ТУ | 4 | по ТУ |
в вертикальной плоскости 5...10° | по ТУ | 4 | по ТУ |
Номинальное электрическое сопротивление, Ом, устанавливается из ряда | 4, 8, 16 |
Рис. 1. Поле допусков для амплитудно-частотной характеристики АС: а — нулевой и первой группы сложности; б — второй группы сложности