«Электроника» 100АС-063
Назначение и область применения — для высококачественного воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 10...100 Вт. Предпочтительный вариант установки — напольный.
Отличительной особенностью АС является использование диффузора из пенометалла и алюминиевой фольги во всех трех головках громкоговорителей.
Рис. 1. Форма АЧХ звукового давления 100АС-063, измеренной по акустической оси
Форма АЧХ звукового давления, измеренной на расстоянии 1 м от АС по акустической оси, представлена на рис. 1.
Таблица 1. Технические характеристики
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 25...25000 |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления | —12 |
Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Вт); не менее | 88 (0,5) |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц | ±4 |
Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами к акустической оси: | |
в вертикальной плоскости ±7° | ±4 |
в горизонтальной плоскости ±25° | ±4 |
Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: | |
63...1000 при уровне среднего звукового давления 96 дБ | 2 |
1000...2000 при уровне среднего звукового давления 93 дБ | 1 |
2000...8000 при уровне среднего звукового давления 90 дБ | 1 |
Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 8 |
Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 6,4 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт | 100 |
Вид низкочастотного оформления | фазоинвертор |
Масса, кг | 50 |
Габариты, мм | 455x915x475 |
Таблица 2. Особенности конструкции
Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | |||
Корпус | форма | прямоугольный, неразборный | ||
материал | ДСП | |||
стенки | толщина, мм | 19 | ||
отделка | шпон ценных пород дерева | |||
лицевая панель | толщина, мм | общая | 20 | |
в месте установки НЧ ГГ | 60 | |||
цвет | черный | |||
внутренний объем, дм3 | 110 | |||
объем, дм3 | 120 | |||
звукопоглотитель | вискозная вата, собранная в четыре мата | |||
дополнительные элементы | рама из ДСП, делящая внутренний объем на две части, является ПАС и увеличивает жесткость | |||
Фазоинвертор | конструкция | 2 трубы диаметром 57 мм и длиной 35 мм | ||
частота настройки, Гц | 45 | |||
Фильтры | НЧ ГГ | структура | лестничная, ФВЧ первого порядка, спад 6 дБ на октаву | |
частота раздела между НЧ и СЧ, Гц | 700 | |||
ВЧ ГГ | структура | лестничная, ФНЧ | ||
частота раздела между СЧ и ВЧ, Гц | 6000 | |||
тип применяемых радиоэлементов | резисторы | ПЭВ-10 | ||
конденсаторы | МБГО | |||
катушки индуктивности | на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками | |||
Головки громкоговорителей | установка | симметрично вертикальной оси | ||
количество, шт | 3 | |||
тип | электродинамические | |||
особенности конструкции | во всех трех головках громкоговорителей использованы диффузоры из пенометалла и алюминиевой фольги |
Принципиальная электрическая схема фильтров приведена на рис. 2
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 100АС-063