«Электроника-130-АС» 35АС-029 (35АС-015)
Назначение и область применения — для высококачественного воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20...130 Вт. Предпочтительный вариант установки — напольный.
Форма АЧХ звукового давления, измеренной на расстоянии 1 м от АС по акустической оси, представлена на рис. 1.
Рис.1. Форма АЧХ звукового давления 35АС-029, измеренной по акустической оси
Таблица 1. Технические характеристики
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 25...35500 |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления | -19 |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц | ±4 |
Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Вт ); Не менее | 86 (0,4) |
Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами к акустической оси: | |
в вертикальной плоскости ±7° | ±2...4 |
в горизонтальной плоскости ±25° | ±4...5 |
Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: | |
250...1000 | 1,5 |
1000...2000 | 1,0 |
2000...6300 | 0,9 |
Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 4 |
Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 3,2 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт | |
35АС-029 | 130 |
35АС-015 | 90 |
Предельная кратковременная мощность, Вт | 240 |
Вид низкочастотного оформления | пассивный излучатель |
Масса, кг | 25 |
Габариты, мм | 350x685x320 |
Таблица 2. Особенности конструкции
Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | ||
Корпус | форма | прямоугольный, неразборный | |
материал | ДСП | ||
отделка стенок | шпон ценных пород дерева | ||
объем, дм3 | 70 | ||
звукопоглотитель | техническая вата, собранная в маты | ||
дополнительные элементы | ребра жесткости и стяжки | ||
Пассивный излучатель | плита из пенополистирола элиптической формы, соединенная по периметру с гибким подвесом торообразной формы, изготовленным из поливинилхлорида | ||
Фильтры | частота раздела между НЧ и СЧ, Гц | 35АС-029 | 970 |
35АС-015 | 550 | ||
частота раздела между СЧ и ВЧ, Гц | 5000 | ||
тип применяемых радиоэлементов | резисторы | ПЭВ-75 | |
конденсаторы | МБГО-2, МБМ | ||
катушки индуктивности | на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками | ||
Головки громкоговорителей | количество, шт | 3 | |
тип | электродинамические | ||
наименование | НЧ ГГ | 100ГДН-3 | |
СЧ ГГ | 30ГДС-1 | ||
ВЧ ГГ | 10ГДВ-4 | ||
защита от перегрузок | отдельно для каждой ГГ, срабатывает при подведении сигнала пиковой мощности 75...100 Вт |
Принципиальная электрическая схема фильтров приведена на рис. 2.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 35АС-029