«Вега-35» 15АС-111

Назначение и область применения — для высококачественного воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 10...35 Вт. Предпочтительный вариант установки — напольный.
Форма АЧХ звукового давления, измеренной на расстоянии 1 м от АС по акустической оси, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Форма АЧХ звукового давления 15АС-111, измеренной по акустической оси
Таблиця 1. Технические характеристики
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц: | |
| при измерениях в условиях свободного поля | 40...25000 | 
| с учетом поправок в условиях свободного поля | 50...25000 | 
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления: | |
| при измерениях в условиях свободного поля | -6 | 
| с учетом поправок в условиях свободного поля | -8 | 
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц | ±4 | 
| Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Вт ); не менее | 88 (0,5) | 
| Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7+30-2 в вертикальной плоскости от АЧХ, измеренной по акустической оси 0°: | |
| в вертикальной плоскости | +4 -6 | 
| в горизонтальной плоскости | ±4 | 
| Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: | |
| 250...1000 | 2 | 
| 1000...2000 | 1,5 | 
| 2000...6300 | 1 | 
| Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 8 | 
| Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 7,1 | 
| Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт | 35 | 
| Предельная кратковременная мощность, Вт | 100 | 
| Предельная долговременная мощность, Вт | 50 | 
| Вид низкочастотного оформления | фазоинвертор | 
| Масса, кг | 11,2 | 
| Габариты, мм | 735x264x230 | 
Таблица 2. Особенности конструкции
| Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | ||
| Корпус | форма | прямоугольный, неразборный | |
| материал | ДСП | ||
| отделка стенок | шпон ценных пород дерева | ||
| объем, дм3 | 42 | ||
| Фазоинвертор | конструкция | прямоугольное отверстие | |
| частота настройки, Гц | 31,5...40 | ||
| Фильтры | частота раздела между НЧ и СЧ, Гц | 800±50 | |
| частота раздела между СЧ и ВЧ, Гц | 6000±500 | ||
| Головки громкоговорителей | установка | симметрично вертикальной оси | |
| количество, шт | 3 | ||
| тип | электродинамические | ||
| наименование | НЧ ГГ | 35ГДН-4 | |
| СЧ ГГ | 20ГДС-8 | ||
| ВЧ ГГ | 10ГДВ-2 | ||
Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 15АС-111