6АС-320

Назначение и область применения — для воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях в небольших помещениях. Рекомендуемая мощность бытового усилителя 10 Вт. Предпочтительный вариант установки — полочный или настольный.
Таблиця 1. Технические характеристики
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 70... 16 000 | |
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления | -8 | |
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц | ±6 | |
| Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Bт), не менее | 86,5 (0,42) | |
| Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7+3°-2 в вертикальной плоскости от АЧХ, измеренной по акустической оси 0°: | ||
| в вертикальной плоскости | + 1,5 -2,0 |
|
| в горизонтальной плоскости | Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: | |
| 250...1000 | 1,1 | |
| 1000...6300 | 1,2 | |
| Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 4 | |
| Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 3,8 | |
| Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт | 10 | |
| Вид низкочастотного оформления | фазоинвертор | |
| Масса, кг | 2,8 | |
| Габариты, мм | 270x160x185 |
Таблица 2. Особенности конструкции
| Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | ||
| Корпус | форма | прямоугольный, неразборные | |
| материал | ДСП | ||
| отделка | стенок | шпон ценных пород дерева | |
| лицевой панели | пластмассовая накладка, окрашенная под металл | ||
| объем, дм3 | 8 | ||
| Головки громкоговорителей | количество, шт | 1 | |
| тип | электродинамическая | ||
| установка | симметрично вертикальной оси | ||
| наименование | 10ГДШ-16 | ||