«Электроника» 50АС-061М (50АС-061-1)

Назначение и область применения — для высококачественного воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 6...75 Вт. Предпочтительный вариант установки — напольный.
Отличительной особенностью АС является использование диффузора из пенометалла и алюминиевой фольги во всех трех головках громкоговорителей.
Форма АЧХ звукового давления, измеренной на расстоянии 1 м от АС по акустической оси, представлена на рис. 1.

Рис. 1. Форма АЧХ звукового давления 50АС-061М, измеренной по акустической оси
Таблица 1. Технические характеристики
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 25...31 500 | 
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления: | |
| с учетом поправок на свободное пространство | -18 | 
| при измерениях в условиях свободного поля | -21 | 
| Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Вт); не менее | 90 (0,63) | 
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне 50...20 000 Гц | ±3 | 
| Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами к акустической оси: | |
| в вертикальной плоскости ±7° | ±3 | 
| в горизонтальной плоскости ±25° | ±3 | 
| Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: | |
| 63...1000 при уровне среднего звукового давления 96 дБ | 2 | 
| 1000...2000 при уровне среднего звукового давления 93 дБ | 1,5 | 
| 2000...8000 при уровне среднего звукового давления 90 дБ | 1 | 
| Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 8 | 
| Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 6,4 | 
| Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт | 75 | 
| Предельная кратковременная мощность, Вт | 125 | 
| Предельная долговременная мощность, Вт | 100 | 
| Предельная синусоидальная мощность, в диапазоне частот, Гц: | |
| 25...500 | 36 | 
| 500...5000 | 18 | 
| свыше 5000 | 6 | 
| Вид низкочастотного оформления | фазоинвертор | 
| Масса, кг | 30 | 
| Габариты, мм | 390x760x350 | 
Таблица 2. Особенности конструкции
| Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | ||
| Корпус | форма | прямоугольный, неразборный | |
| материал | ДСП | ||
| стенки | толщина, мм | 16 (18 при массе 34 кг) | |
| отделка | шпон ценных пород дерева | ||
| лицевая панель | толщина, мм | 17 | |
| внутренний объем, дм3 | 65 | ||
| объем, дм3 | 92 | ||
| звукопоглотитель | вискозная вата | ||
| дополнительные элементы | распорка из перфорированной ДСП | ||
| Фазоинвертор | конструкция | 2 трубы диаметром 60 мм и длиной 140 мм | |
| частота настройки, Гц | 45 | ||
| Пределы регулирования уровня звукового давления, дБ | средних частот | -20...0 | |
| высоких частот | -20...+3 | ||
| Фильтры | НЧ ГГ | структура | лестничная | 
| частота раздела между НЧ и СЧ, Гц | 700 | ||
| ВЧ ГГ | структура | лестничная | |
| частота раздела между СЧ и ВЧ, Гц | 5000 | ||
| тип применяемых радиоэлементов | резисторы | ПЭВ-10 | |
| конденсаторы | МБГО | ||
| катушки индуктивности | на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками (или ферритовыми) | ||
| Головки громкоговорителей | установка | симметрично вертикальной оси | |
| количество, шт | 3 | ||
| тип | электродинамические | ||
| особенности конструкции | во всех трех головках громкоговорителей использованы диффузоры из пенометалла и алюминиевой фольги | ||
Принципиальная электрическая схема фильтров приведена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 50АС-061М