«Статик» 25АСЭ-101
Назначение и область применения — для высококачественного воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 25...100 Вт. Предпочтительный вариант установки — напольный.
Отличительной особенностью АС является использование электростатического принципа преобразования электрического сигнала звуковой частоты в звуковые колебания. АС является широкополосной электростатической системой, представляющей собой вариант пленочного излучателя, мембрана которого управляется силами электростатического поля. Масса мембраны соизмерима с массой колеблющегося воздуха, поэтому она обеспечивает почти безынерционный режим возбуждения звуковых колебаний в среде, а это, в свою очередь, приводит к тому, что звучание АС отличается тембральной чистотой, прозрачностью и точностью воспроизведения музыкальных нюансов.
Форма АЧХ звукового давления, измеренной на расстоянии 1 м от АС по акустической оси, представлена на рис. 1.
Рис. 1. Форма АЧХ звукового давления 25АСЭ-101, измеренной по акустической оси
Таблиця 1. Технические характеристики
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 45...25000 |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления | -8 |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления 50... 20 000 Гц | ±2 |
Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Вт ); не менее | 82 (0,25) |
Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7+30-2 в вертикальной плоскости от АЧХ, измеренной по акустической оси 0°: | |
в вертикальной плоскости | ±6 |
в горизонтальной плоскости | ±10 |
Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник, при уровне звукового давления 90 дБ, на частотах 250 Гц и выше, не более | 0,5 |
Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 4 |
Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 3,2 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт | 100 |
Масса, кг | 25 |
Габариты, мм | 920x615x365 |
Таблица 2. Особенности конструкции
Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | |
Корпус | форма | в виде рамки, установленной на основании специальной формы |
материал | металл | |
Головки громкоговорителей | количество, шт | 5(3—НЧ ГГ, 2—СЧ-ВЧ) |
тип | электростатические | |
конструкция | неразборный пакет из двух перфорированных электродов из текстолита с прокладками, между которыми натянута металлизированная лавсановая пленка-мембрана |
Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 2.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 25АСЭ-101