150АСАТ-001

Назначение и область применения — для высококачественного воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 50...150 Вт. Предпочтительный вариант установки — напольный.
Отличительной особенностью АС являются:
- блочное исполнение в виде двух блоков — высокосреднечастотного и низкочастотного;
- использование в качестве средне-высокочастотного звена акустического трансформатора (излучателя Хейла), а в низкочастотном звене—пассивного излучателя, расположенного на передней стенке корпуса.
Таблица 1. Технические характеристики
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 45...25000 |
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления | —3 |
| Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Вт ); не менее | 91 (0,71) |
| Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100..8000 Гц относительно уровня среднего звуковою давления в диапазоне 50...20000 Гц | ±4 |
| Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: | |
| 63...1000 при уровне среднего звукового давления 96 дБ | 2 |
| 1000...2000 при уровне среднего звукового давления 93 дБ | 1,5 |
| 2000...8000 при уровне среднего звукового давления 90 дБ | 1 |
| Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 8 |
| Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 6,4 |
| Предельная долговременная мощность, Вт | 150 |
| Вид низкочастотною оформления (НЧ блок) | пассивный излучатель |
Особенности конструкции
Таблица 2. НЧ блок
| Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | |||
| Корпус | форма | прямоугольный, неразборный | ||
| материал | ДСП или многослойная фанера | |||
| стенки | толщина, мм | 20 | ||
| отделка | шпон ценных пород дерева | |||
| внутренний объем, дм3 | 100 | |||
| звукопоглотитель | техническая вата | |||
| Пассивный излучатель | место расположения | на лицевой панели | ||
| диаметр, мм | 300 | |||
| частота настройки, Гц | 38...40 | |||
| Частота раздела фильтра, Гц | 1500 | |||
| Головка громкоговорителя | тип | электродинамическая | ||
| конструкция | аналогичная 100ГДН-3, но имеющая модернизированный подвес, форма и материал которого обеспечивают хорошее согласование колебательных процессов в диффузоре и подвесе, что позволило снизить гармонические искажения при больших уровнях | |||
Таблица 3. СЧВЧ блок
| Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенное гей элементов и их составных частей, значение параметров | |
| Корпус | форма | прямоугольный, неразборный |
| материал | пластмасса | |
| дополнительные элементы | на верхней сгонке блока расположен звукопоглотитель в виде листа крашеного пенополиуретана толщиной 40 мм, уменьшающего влияние отражений от верхней стенки на АЧХ звукового давления | |
| Головка громкоговорителя | тип | акустический трансформатор, имеющий высокий коэффициент полезного действия, малый вес и малую инерционность, что обеспечивает прозрачность звучания и большой динамический диапазон |
| конструкция | помещенная в сильное магнитное поле гофрированная мембрана из диэлектрической пленки с проводником специальной формы | |