«Амфитон» 25АС-131
Назначение и область применения — для высококачественного воспроизведения музыкальных программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20...50 Вт. Предпочтительный вариант установки — полочный.
Форма АЧХ звукового давления, измеренной на расстоянии 1 м от АС по акустической оси, представлена на рис. 1.
Рис. 1. Форма АЧХ звукового давления 25АС -131, измеренной по акустической оси
Таблиця 1. Технические характеристики
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: | |
при измерениях в условиях свободного поля | 45...25000 |
с учетом поправок в условиях свободного поля | 40...25000 |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, на нижней граничной частоте диапазона воспроизводимых частот относительно уровня среднего звукового давления | -8 |
Неравномерность АЧХ звукового давления, дБ, в диапазоне частот 100...8000 Гц относительно уровня среднего звукового давления в диапазоне | ±4 |
Уровень характеристической чувствительности (характеристическая чувствительность), дБ (Па√Вт); не менее | 85 (0.38) |
Характеристика направленности АС, дБ, измеренная по отклонению АЧХ звукового давления под углами 25±5° в горизонтальной плоскости и 7^2° в вертикальной плоскости от АЧХ, измеренной по акустической оси 0°: | |
в вертикальной плоскости | ±2...8 |
в горизонтальной плоскости | ±7...12 |
Гармонические искажения АС, %, определяемые суммарным характеристическим коэффициентом гармоник в диапазоне частот, Гц: | |
250...1000 | 1,5 |
1000...2000 | 1,0 |
2000...6300 | 0,8 |
Номинальное электрическое сопротивление (номинальное значение полного электрического сопротивления), Ом | 4 |
Минимальное значение полного электрического сопротивления, Ом | 3,2 |
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт | 50 |
Предельная долговременная мощность, Вт | 75 |
Предельная кратковременная мощность, Вт | 100 |
Вид низкочастотного оформления | закрытый корпус |
Масса, кг | 14,2 |
Габариты, мм | 300х520х230 |
Таблица 2. Особенности конструкции
Элемент конструкции, его составные части, параметры | Описание конструктивных особенностей элементов и их составных частей, значение параметров | ||
Корпус | форма | прямоугольный, неразборный | |
материал | ДСП | ||
стенки | толщина, мм | 16 | |
отделка | шпон ценных пород дерева | ||
Фильтры | внутренний объем,дм3 | 25 | |
объем, дм3 | 36 | ||
звукопоглотитель | техническая вата, собранная в маты | ||
структура | обеспечивает спад АЧХ в области СЧ на 6 дБ | ||
частота раздела, Гц | 3000 | ||
тип применяемых радиоэлементов | резисторы | С5-35В, ПЭВ-10 | |
конденсаторы | МБГО, К73-11 | ||
катушки индуктивности | на пластмассовых каркасах с «воздушными» сердечниками | ||
Головки громкоговорителей | установка | симметрично вертикальной оси | |
количество, шт | 2 | ||
тип | электродинамические | ||
наименование | НЧ ГГ | 50ГДН-3 | |
СЧ-ВЧ ГГ | 20ГДВ-1-8 |
Принципиальная электрическая схема приведена на рис. 2.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема 25АС-131